Le test S.M.A.R.T. (acronyme de Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) est intégré à la plupart des disque durs aujourd’hui. Il s’agit d’un ensemble de valeurs d’utilisation stocké sur le disque dur et consultable à la demande. Certaines de ces valeurs permettent d’anticiper les éventuelles pannes ou fin de vie du disque dur.
Voilà pourquoi il est conseillé de faire de temps à autre le test sur les disques durs du NAS. Sur toutes les lignes rendues par ce test voici un rapide résumé des points les plus pertinents.
1. Exemple de résultat de test SMART
Un disque neuf affiche des valeurs à 100. Lorsqu’elles deviennent critiques elles s’affichent en général en rouge.
- La colonne seuil représente le niveau à partir duquel il doit y avoir une alerte définie par le constructeur du disque dur.
- Lorsque la valeur commence à tendre vers ce seuil, il faut commencer à être vigilent.
- A mesurer, car pour certain l’avancement est normal tout dépend de la marche : un passage de 5 à 10 peut être le signe d’une future panne.
- La colonne pire enregistre la valeur la pire rencontrée.
- La ligne 5 indique si des secteurs défectueux ont été réalloués (plus y’en a… plus c’est mauvais signe)

2. Interprétation des principaux ID
| ID | Nom de l’attribut | Description |
|---|---|---|
| 1 | Read Error Rate | Indique le taux d’erreur matérielle lors de la lecture de la surface du disque. Une valeur élevée indique un problème soit avec la surface du disque, soit avec les têtes de lecture/écriture. |
| 3 | Spin-Up Time | Temps moyen mise en rotation (de zéro RPM ou tour par minute jusqu’au fonctionnement complet) [en millisecondes]. |
| 4 | Start/Stop Count | Décompte des cycles de mise en rotation (démarrage/arrêt). |
| 5 | Reallocated Sectors Count | Nombre de secteurs réalloués. Quand le disque dur obtient une erreur de lecture/écriture/vérification sur un secteur, il note ce secteur comme réalloué et transfère les données vers une zone réservée spéciale (la zone de réserve). Ce processus est aussi connu sous le nom de remapping et les secteurs réalloués sont appelés remaps. C’est pourquoi, sur les disques modernes, on ne peut pas voir de « mauvais » blocs lorsqu’on teste la surface du disque (tous les mauvais secteurs sont cachés dans les secteurs réalloués). Cependant, plus il y a de secteurs réalloués, plus la vitesse d’écriture/lecture diminue. |
| 7 | Seek Error Rate | Taux d’erreurs d’accès des têtes magnétiques. S’il y a une défaillance du système de positionnement mécanique, un endommagement du servomécanisme ou une dilatation thermique du disque dur, le nombre d’erreurs de recherche augmente. Une augmentation du nombre d’erreurs d’accès indique que l’état de la surface du disque et le sous-système mécanique se dégradent. |
| 8 | Seek Time Performance | Performance moyenne des opérations d’accès des têtes magnétiques. Si cet attribut diminue, c’est un signe de problèmes avec le sous-système mécanique. |
| 9 | Power-On Hours (POH) | Nombre d’heures de fonctionnement. La valeur brute de cet attribut indique le nombre total d’heures (ou de minutes ou de secondes, selon le constructeur) de fonctionnement du disque. Quand cette valeur se rapproche du niveau critique (durée de vie du disque donnée par le constructeur), le temps moyen entre deux pannes ou MTBF tend vers zéro. Cependant, en réalité, même si le MTBF chute à zéro, cela n’implique pas obligatoirement que le disque va cesser de fonctionner normalement. |
| 10 | Spin Retry Count | Nombre d’essais de relancement de la rotation. Cet attribut stocke le nombre total d’essais de relancement de la rotation pour atteindre la pleine vitesse de fonctionnement (à condition que la 1re tentative soit un échec). Une augmentation de cet attribut est signe de problèmes au niveau du sous-système mécanique du disque dur. |
| 11 | Recalibration Retries | Cet attribut indique le nombre de fois qu’une recalibration a été relancée (à condition que la 1re tentative soit un échec). Une augmentation de cet attribut est signe de problèmes au niveau du sous-système mécanique du disque dur. |
| 12 | Device Power Cycle Count | Cet attribut indique le nombre total de cycles marche/arrêt complets du disque dur. |
| 181 | Program Fail Count | Nombre d'échecs du programme |
| 182 | Erase Fail Count | Nombre d' échecs d' effacement |
| 183 | Runtime Bad Block | le nombre total de blocs de données avec des erreurs détectées et incorrigibles rencontrées pendant le fonctionnement normal. La dégradation de ce paramètre est un indicateur du vieillissement du disque dur ou des problèmes électromécaniques potentiels à venir. |
| 184 | End-to-End-Error | Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l' hôte et le disque dur |
| 187 | Reported Uncorrectable Errors | Le nombre d'erreurs qui n'ont pu être corrigées. Plus il augmeente plus y'a rique |
| 188 | Command Timeout | Nombre d'opérations interrompues à cause d'un timeout du disque dur. |
| 191 | G-sense Error Rate | Nombre d'erreurs dues à des chocs externes et/ou vibrations. |
| 192 | Power-off Retract Count | Indique le nombre d'arrêts d'urgence, c'est-à-dire, le nombre total d'arrêts non sécuritaires du disque dur, souvent causés par un arrêt forcé de l'ordinateur ou un choc violent. |
| 193 | Load/Unload Cycle | Nombre de cycles de chargement/déchargement dans la position où la tête magnétique est posée. |
| 194 | Temperature | Température interne actuelle. |
| 197 | Current Pending Sector Count | Nombre de secteurs « instables » (en attente de réallocation). Quand des secteurs instables sont lus avec succès, cette valeur est diminuée. Si des erreurs se produisent à la lecture d’un secteur, le disque va tenter de récupérer les données, puis de les transférer vers la zone de réserve et va marquer le secteur comme réalloué. |
| 198 | Offline_uncorrectable | Nombre total d’erreurs incorrigibles à la lecture/écriture d’un secteur. Une augmentation de cette valeur indique des défauts de la surface du disque et/ou des problèmes avec le sous-système mécanique. |
| 199 | UltraDMA CRC Error Count | Nombre d’erreurs dans le transfert de données via le câble d’interface comme déterminé par l’ICRC (Interface Cyclic Redundancy Check, littéralement vérification des redondances cycliques de l’interface). |
| 240 | Head Flying Hours | Temps total où les têtes mécaniques sont au-dessus des plateaux, et pas dans une position parquée (en heure) |
| 241 | Total LBAs Written | Nombre total de large block adressé en écriture (décompte) |
| 242 | Total LBAs Read | Nombre total de large block adressé en lecture (décompte) |
Liste non exhaustive, certains fabricants proposent d’autres codes supplémentaires. Liste complète ici.